Indeks ChatGPT: ile godzin pracy kosztuje ChatGPT Plus w Europie
OpenAI bierze za ChatGPT Plus w całej strefie euro tyle samo, 23 € miesięcznie, niezależnie od zarobków. Dlatego przy płacy minimalnej w Bułgarii trzeba na niego pracować 7,2 h, a w Luksemburgu 1,5 h. W Polsce Plus kosztuje 99,99 zł, czyli 3,5 h pracy. To prawie 1,9 razy dłużej niż w Niemczech.

Wersja robocza. Część danych źródłowych jest starsza niż ceny (płace minimalne z ostatniego dostępnego okresu). Liczby zaktualizujemy, gdy źródło opublikuje nowe dane. Do tego czasu strona nie jest indeksowana.
Najważniejsze wnioski
- 3,5 h
pracy przy płacy minimalnej w Polsce99,99 zł miesięcznie z VAT
- 1,8 h
w Niemczech23 € z VAT
- 7,2 h
najdłużej w UE: Bułgariapłaca minimalna 551 € mies.
- 1,5 h
najkrócej w UE: Luksemburgpłaca minimalna 2 704 € mies.
Ile godzin pracy kosztuje ChatGPT Plus w krajach UE
Liczymy, ile godzin musi przepracować osoba zarabiająca płacę minimalną, żeby zapłacić za miesiąc ChatGPT Plus. Cena to oficjalny cennik OpenAI dla danego kraju (z VAT), płaca: dane Eurostatu (2025-S2). Kraje bez ustawowej płacy minimalnej (np. Austria, Dania, Finlandia, Szwecja, Włochy) pomijamy.
Ceny: OpenAI (2026-11-22), płace: Eurostat earn_mw_cur (2025-S2), kursy: NBP.
| Kraj | Cena Plus | W euro | Płaca minimalna (€/mies.) | Godziny pracy | % płacy |
|---|---|---|---|---|---|
| Bułgaria | 23,00 EUR | 23,00 | 551 | 7,2 | 4,2 |
| Węgry | 8 990,00 HUF | 24,09 | 727 | 5,7 | 3,3 |
| Łotwa | 23,00 EUR | 23,00 | 740 | 5,4 | 3,1 |
| Słowacja | 23,00 EUR | 23,00 | 816 | 4,9 | 2,8 |
| Estonia | 23,00 EUR | 23,00 | 886 | 4,5 | 2,6 |
| Czechy | 499,00 CZK | 20,40 | 841 | 4,2 | 2,4 |
| Malta | 23,00 EUR | 23,00 | 961 | 4,2 | 2,4 |
| Chorwacja | 23,00 EUR | 23,00 | 970 | 4,1 | 2,4 |
| Rumunia | 99,99 RON | 18,69 | 797 | 4,1 | 2,3 |
| Cypr | 23,00 EUR | 23,00 | 1 000 | 4,0 | 2,3 |
| Portugalia | 23,00 EUR | 23,00 | 1 015 | 3,9 | 2,3 |
| Grecja | 23,00 EUR | 23,00 | 1 027 | 3,9 | 2,2 |
| Litwa | 23,00 EUR | 23,00 | 1 038 | 3,8 | 2,2 |
| Polska | 99,99 PLN | 22,44 | 1 100 | 3,5 | 2,0 |
| Słowenia | 23,00 EUR | 23,00 | 1 278 | 3,1 | 1,8 |
| Hiszpania | 23,00 EUR | 23,00 | 1 381 | 2,9 | 1,7 |
| Francja | 23,00 EUR | 23,00 | 1 802 | 2,2 | 1,3 |
| Belgia | 23,00 EUR | 23,00 | 2 112 | 1,9 | 1,1 |
| Niemcy | 23,00 EUR | 23,00 | 2 161 | 1,8 | 1,1 |
| Holandia | 23,00 EUR | 23,00 | 2 246 | 1,8 | 1,0 |
| Irlandia | 23,00 EUR | 23,00 | 2 282 | 1,8 | 1,0 |
| Luksemburg | 23,00 EUR | 23,00 | 2 704 | 1,5 | 0,8 |
| Austria | 23,00 EUR | 23,00 | — | — | — |
| Dania | 179,00 DKK | 23,95 | — | — | — |
| Finlandia | 23,00 EUR | 23,00 | — | — | — |
| Włochy | 23,00 EUR | 23,00 | — | — | — |
| Szwecja | 249,00 SEK | 22,25 | — | — | — |
Cena po uwzględnieniu siły nabywczej
Druga miara: cena Plus przeliczona parytetem siły nabywczej Banku Światowego (PPP), czyli ile „dolarów międzynarodowych” kosztuje subskrypcja, gdy wyrównamy różnice cen między krajami. W USA Plus kosztuje 20 $ (plus podatek stanowy); w Polsce po przeliczeniu siłą nabywczą wychodzi 50,77 $. To 2. miejsce wśród 27 krajów UE (najdrożej: Bułgaria, 57 $; najtaniej: Luksemburg, 28 $).
Ceny: OpenAI; parytet siły nabywczej: Bank Światowy PA.NUS.PPP.
Ceny ChatGPT w 206 krajach
OpenAI publikuje osobny cennik dla każdego kraju, w 38 walutach. W 61 krajach cena zawiera podatek, w pozostałych podatek dolicza się przy płatności, dlatego ceny „bez podatku” nie są wprost porównywalne. Cennika nie ma w 11 krajach i terytoriach: Białoruś, Chiny, Iran, JG, Korea Północna, Kuba, Rosja, SRA Hongkong (Chiny), SRA Makau (Chiny), Syria, Wenezuela.
| Kraj | Plus | Go | Podatek | Plus w USD | Plus w $ PPP |
|---|---|---|---|---|---|
| Afganistan | 20,00 USD | 5,00 USD | bez podatku | 20,00 | 1,51 |
| Albania | 20,00 USD | 7,00 USD | bez podatku | 20,00 | 0,50 |
| Algieria | 20,00 USD | 5,00 USD | bez podatku | 20,00 | 0,47 |
| Andora | 23,00 EUR | 7,00 EUR | z VAT | 25,23 | 38,09 |
| Angola | 20,00 USD | 5,00 USD | bez podatku | 20,00 | 0,06 |
| Antigua i Barbuda | 20,00 USD | 8,00 USD | bez podatku | 20,00 | 10,69 |
| Arabia Saudyjska | 90,00 SAR | 35,00 SAR | z VAT | 23,76 | 51,27 |
| Argentyna | 20,00 USD | 6,00 USD | bez podatku | 20,00 | 0,04 |
| Armenia | 20,00 USD | 7,00 USD | bez podatku | 20,00 | 0,14 |
| Aruba | 20,00 USD | 8,00 USD | bez podatku | 20,00 | 14,97 |
| Australia | 30,00 AUD | 13,00 AUD | z VAT | 19,97 | 21,44 |
| Austria | 23,00 EUR | 7,99 EUR | z VAT | 25,23 | 31,71 |
| Azerbejdżan | 20,00 USD | 6,00 USD | bez podatku | 20,00 | 41,45 |
| Bahamy | 20,00 USD | 7,25 USD | bez podatku | 20,00 | 20,91 |
| Bahrajn | 20,00 USD | 7,25 USD | bez podatku | 20,00 | 123,43 |
| Bangladesz | 20,00 USD | 5,00 USD | bez podatku | 20,00 | 0,65 |
| Barbados | 20,00 USD | 8,00 USD | bez podatku | 20,00 | 9,13 |
| Belgia | 23,00 EUR | 8,00 EUR | z VAT | 25,23 | 31,95 |
| Belize | 20,00 USD | 6,00 USD | bez podatku | 20,00 | 19,03 |
| Benin | 20,00 USD | 5,00 USD | bez podatku | 20,00 | 0,10 |
| Bermudy | 20,00 USD | 8,00 USD | bez podatku | 20,00 | 16,69 |
| Bhutan | 20,00 USD | 5,00 USD | bez podatku | 20,00 | 1,00 |
| Boliwia | 20,00 USD | 5,00 USD | bez podatku | 20,00 | 7,24 |
| Botswana | 20,00 USD | 6,00 USD | bez podatku | 20,00 | 3,94 |
| Bośnia i Hercegowina | 20,00 USD | 6,00 USD | bez podatku | 20,00 | 28,67 |
| Brazylia | 99,90 BRL | 39,99 BRL | bez podatku | 16,83 | 39,11 |
| Brunei | 20,00 USD | 6,00 USD | bez podatku | 20,00 | 43,86 |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 20,00 USD | 8,00 USD | bez podatku | 20,00 | 19,60 |
| Burkina Faso | 20,00 USD | 5,00 USD | bez podatku | 20,00 | 0,09 |
| Burundi | 20,00 USD | 5,00 USD | bez podatku | 20,00 | 0,02 |
| Bułgaria | 23,00 EUR | 6,50 EUR | z VAT | 25,23 | 56,69 |
| Chile | 19 990,00 CLP | 7 990,00 CLP | z VAT | 19,67 | 44,11 |
| Chorwacja | 23,00 EUR | 8,00 EUR | z VAT | 25,23 | 48,85 |
| Curaçao | 20,00 USD | 7,00 USD | bez podatku | 20,00 | 16,02 |
| Cypr | 23,00 EUR | 8,00 EUR | z VAT | 25,23 | 40,17 |
| Czad | 20,00 USD | 5,00 USD | bez podatku | 20,00 | 0,10 |
| Czarnogóra | 23,00 EUR | 7,00 EUR | z VAT | 25,23 | 62,13 |
| Czechy | 499,00 CZK | 200,00 CZK | z VAT | 22,39 | 38,40 |
| Côte d’Ivoire | 20,00 USD | 5,00 USD | bez podatku | 20,00 | 0,09 |
| Dania | 179,00 DKK | 64,00 DKK | z VAT | 26,27 | 29,23 |
| Demokratyczna Republika Konga | 20,00 USD | 5,00 USD | bez podatku | 20,00 | 0,02 |
| Dominika | 20,00 USD | 7,00 USD | bez podatku | 20,00 | 15,31 |
| Dominikana | 20,00 USD | 6,00 USD | bez podatku | 20,00 | 0,84 |
| Dżibuti | 20,00 USD | 5,00 USD | bez podatku | 20,00 | 0,24 |
| Egipt | 999,99 EGP | 220,00 EGP | z VAT | 18,39 | 131,86 |
| Ekwador | 20,00 USD | 6,00 USD | bez podatku | 20,00 | 47,03 |
| Erytrea | 20,00 USD | 5,00 USD | bez podatku | 20,00 | 4,05 |
| Estonia | 23,00 EUR | 8,00 EUR | z VAT | 25,23 | 39,35 |
| Eswatini | 20,00 USD | 5,00 USD | bez podatku | 20,00 | 3,41 |
| Etiopia | 20,00 USD | 5,00 USD | bez podatku | 20,00 | 0,65 |
| Fidżi | 20,00 USD | 6,00 USD | bez podatku | 20,00 | 21,40 |
| Filipiny | 1 100,00 PHP | 300,00 PHP | z VAT | 17,23 | 57,68 |
| Finlandia | 23,00 EUR | 8,00 EUR | z VAT | 25,23 | 30,50 |
| Francja | 23,00 EUR | 8,00 EUR | z VAT | 25,23 | 33,94 |
| Gabon | 20,00 USD | 5,50 USD | bez podatku | 20,00 | 0,09 |
| Gambia | 20,00 USD | 5,00 USD | bez podatku | 20,00 | 1,12 |
| Ghana | 20,00 USD | 5,00 USD | bez podatku | 20,00 | 4,21 |
| Gibraltar | 20,00 GBP | 5,99 GBP | z VAT | 26,21 | — |
| Grecja | 23,00 EUR | 8,00 EUR | z VAT | 25,23 | 43,65 |
| Grenada | 20,00 USD | 8,00 USD | bez podatku | 20,00 | 13,06 |
| Grenlandia | 20,00 USD | 8,00 USD | bez podatku | 20,00 | 3,92 |
| Gruzja | 20,00 USD | 7,00 USD | bez podatku | 20,00 | 22,14 |
| Guam | 20,00 USD | 8,00 USD | bez podatku | 20,00 | — |
| Gujana | 20,00 USD | 6,00 USD | bez podatku | 20,00 | 0,29 |
| Gwatemala | 20,00 USD | 6,00 USD | bez podatku | 20,00 | 6,00 |
| Gwinea | 20,00 USD | 5,00 USD | bez podatku | 20,00 | 0,01 |
| Gwinea Bissau | 20,00 USD | 5,00 USD | bez podatku | 20,00 | 0,10 |
| Gwinea Równikowa | 20,00 USD | 5,00 USD | bez podatku | 20,00 | 0,08 |
| Haiti | 20,00 USD | 5,00 USD | bez podatku | 20,00 | 0,18 |
| Hiszpania | 23,00 EUR | 8,00 EUR | z VAT | 25,23 | 40,28 |
| Holandia | 23,00 EUR | 8,00 EUR | z VAT | 25,23 | 30,80 |
| Honduras | 20,00 USD | 5,00 USD | bez podatku | 20,00 | 1,69 |
| Indie | 1 999,00 INR | 399,00 INR | z VAT | 21,57 | 99,51 |
| Indonezja | 349 000,00 IDR | 75 000,00 IDR | z VAT | 19,11 | 73,93 |
| Irak | 20,00 USD | 5,00 USD | bez podatku | 20,00 | 0,04 |
| Irlandia | 23,00 EUR | 8,00 EUR | z VAT | 25,23 | 30,63 |
| Islandia | 23,00 EUR | 8,00 EUR | z VAT | 25,23 | 0,15 |
| Izrael | 70,00 ILS | 25,00 ILS | z VAT | 20,98 | 20,07 |
| Jamajka | 20,00 USD | 6,00 USD | bez podatku | 20,00 | 0,21 |
| Japonia | 3 000,00 JPY | 1 400,00 JPY | z VAT | 18,90 | 30,90 |
| Jemen | 20,00 USD | 5,00 USD | bez podatku | 20,00 | 0,21 |
| Jordania | 20,00 USD | 5,00 USD | bez podatku | 20,00 | 66,54 |
| Kajmany | 20,00 USD | 8,00 USD | bez podatku | 20,00 | 21,22 |
| Kambodża | 20,00 USD | 5,00 USD | bez podatku | 20,00 | 0,01 |
| Kamerun | 20,00 USD | 5,00 USD | bez podatku | 20,00 | 0,10 |
| Kanada | 25,00 CAD | 11,00 CAD | bez podatku | 17,46 | 21,43 |
| Katar | 70,00 QAR | 29,00 QAR | bez podatku | 19,02 | 34,17 |
| Kazachstan | 9 990,00 KZT | 3 390,00 KZT | z VAT | 22,28 | 57,80 |
| Kenia | 20,00 USD | 5,00 USD | bez podatku | 20,00 | 0,46 |
| Kirgistan | 20,00 USD | 5,00 USD | bez podatku | 20,00 | 0,69 |
| Kiribati | 20,00 USD | 5,00 USD | bez podatku | 20,00 | 19,83 |
| Kolumbia | 99 900,00 COP | 20 900,00 COP | bez podatku | 29,91 | 65,18 |
| Komory | 20,00 USD | 5,00 USD | bez podatku | 20,00 | 0,09 |
| Kongo | 20,00 USD | 5,00 USD | bez podatku | 20,00 | 0,10 |
| Korea Południowa | 29 000,00 KRW | 13 000,00 KRW | z VAT | 21,68 | 35,52 |
| Kosowo | 23,00 EUR | 7,00 EUR | z VAT | 25,23 | 63,38 |
| Kostaryka | 20,00 USD | 6,00 USD | bez podatku | 20,00 | 0,07 |
| Kuwejt | 20,00 USD | 8,00 USD | bez podatku | 20,00 | 114,05 |
| Laos | 20,00 USD | 5,00 USD | bez podatku | 20,00 | — |
| Lesotho | 20,00 USD | 5,00 USD | bez podatku | 20,00 | 3,27 |
| Liban | 20,00 USD | 6,00 USD | bez podatku | 20,00 | — |
| Liberia | 20,00 USD | 5,00 USD | bez podatku | 20,00 | 43,29 |
| Libia | 20,00 USD | 5,50 USD | bez podatku | 20,00 | 9,66 |
| Liechtenstein | 23,00 CHF | 7,00 CHF | z VAT | 27,34 | — |
| Litwa | 23,00 EUR | 8,00 EUR | z VAT | 25,23 | 44,82 |
| Luksemburg | 23,00 EUR | 8,00 EUR | z VAT | 25,23 | 27,63 |
| Macedonia Północna | 20,00 USD | 6,00 USD | bez podatku | 20,00 | 0,98 |
| Madagaskar | 20,00 USD | 5,00 USD | bez podatku | 20,00 | 0,01 |
| Malawi | 20,00 USD | 5,00 USD | bez podatku | 20,00 | 0,03 |
| Malediwy | 20,00 USD | 6,00 USD | bez podatku | 20,00 | 2,53 |
| Malezja | 99,90 MYR | 24,00 MYR | z VAT | 24,28 | 73,72 |
| Mali | 20,00 USD | 5,00 USD | bez podatku | 20,00 | 0,10 |
| Malta | 23,00 EUR | 8,00 EUR | z VAT | 25,23 | 39,17 |
| Mariany Północne | 20,00 USD | 8,00 USD | bez podatku | 20,00 | — |
| Maroko | 20,00 USD | 5,50 USD | bez podatku | 20,00 | 5,09 |
| Mauretania | 20,00 USD | 5,00 USD | bez podatku | 20,00 | 1,76 |
| Mauritius | 20,00 USD | 6,00 USD | bez podatku | 20,00 | 1,13 |
| Meksyk | 399,00 MXN | 110,00 MXN | bez podatku | 20,89 | 38,63 |
| Mikronezja | 20,00 USD | 5,00 USD | bez podatku | 20,00 | 20,86 |
| Mjanma (Birma) | 20,00 USD | 5,00 USD | bez podatku | 20,00 | 0,04 |
| Monako | 23,00 EUR | 7,00 EUR | z VAT | 25,23 | — |
| Mongolia | 20,00 USD | 5,00 USD | bez podatku | 20,00 | 0,02 |
| Mozambik | 20,00 USD | 5,00 USD | bez podatku | 20,00 | 0,85 |
| Mołdawia | 20,00 USD | 7,00 USD | bez podatku | 20,00 | 2,67 |
| Namibia | 20,00 USD | 5,50 USD | bez podatku | 20,00 | 2,75 |
| Nauru | 20,00 USD | 8,00 USD | bez podatku | 20,00 | 12,56 |
| Nepal | 20,00 USD | 5,00 USD | bez podatku | 20,00 | 0,59 |
| Niemcy | 23,00 EUR | 8,00 EUR | z VAT | 25,23 | 32,40 |
| Niger | 20,00 USD | 5,00 USD | bez podatku | 20,00 | 0,10 |
| Nigeria | 31 500,00 NGN | 7 000,00 NGN | z VAT | 23,02 | 161,52 |
| Nikaragua | 20,00 USD | 5,00 USD | bez podatku | 20,00 | 1,60 |
| Norwegia | 249,00 NOK | 99,00 NOK | z VAT | 25,44 | 26,34 |
| Nowa Kaledonia | 20,00 USD | 8,00 USD | bez podatku | 20,00 | — |
| Nowa Zelandia | 40,00 NZD | 14,00 NZD | z VAT | 22,00 | 27,16 |
| Oman | 20,00 USD | 8,00 USD | bez podatku | 20,00 | 110,29 |
| Pakistan | 5 700,00 PKR | 1 400,00 PKR | bez podatku | 20,35 | 84,03 |
| Palau | 20,00 USD | 8,00 USD | bez podatku | 20,00 | 23,60 |
| Panama | 20,00 USD | 8,00 USD | bez podatku | 20,00 | 44,37 |
| Papua-Nowa Gwinea | 20,00 USD | 5,00 USD | bez podatku | 20,00 | 8,38 |
| Paragwaj | 20,00 USD | 6,00 USD | bez podatku | 20,00 | 0,01 |
| Peru | 79,90 PEN | 19,90 PEN | z VAT | 23,18 | 43,52 |
| Polinezja Francuska | 23,00 EUR | 8,00 EUR | z VAT | 25,23 | — |
| Polska | 99,99 PLN | 34,99 PLN | z VAT | 24,62 | 50,77 |
| Portoryko | 20,00 USD | 8,00 USD | bez podatku | 20,00 | 25,70 |
| Portugalia | 23,00 EUR | 7,99 EUR | z VAT | 25,23 | 43,05 |
| Republika Południowej Afryki | 399,00 ZAR | 149,00 ZAR | z VAT | 22,83 | 53,77 |
| Republika Zielonego Przylądka | 20,00 USD | 7,50 USD | bez podatku | 20,00 | 0,43 |
| Republika Środkowoafrykańska | 20,00 USD | 5,00 USD | bez podatku | 20,00 | 0,08 |
| Rumunia | 99,99 RON | 29,99 RON | z VAT | 20,50 | 50,51 |
| Rwanda | 20,00 USD | 5,00 USD | bez podatku | 20,00 | 0,05 |
| Saint Kitts i Nevis | 20,00 USD | 8,00 USD | bez podatku | 20,00 | 10,80 |
| Saint Lucia | 20,00 USD | 7,00 USD | bez podatku | 20,00 | 14,40 |
| Saint Vincent i Grenadyny | 20,00 USD | 7,00 USD | bez podatku | 20,00 | 13,44 |
| Saint-Martin | 23,00 EUR | 7,00 EUR | bez podatku | 25,23 | — |
| Salwador | 20,00 USD | 5,00 USD | bez podatku | 20,00 | 48,91 |
| Samoa | 20,00 USD | 5,00 USD | bez podatku | 20,00 | 11,40 |
| Samoa Amerykańskie | 20,00 USD | 8,00 USD | bez podatku | 20,00 | — |
| San Marino | 23,00 EUR | 7,00 EUR | z VAT | 25,23 | 32,74 |
| Senegal | 20,00 USD | 5,00 USD | bez podatku | 20,00 | 0,10 |
| Serbia | 23,00 EUR | 5,00 EUR | bez podatku | 25,23 | 0,49 |
| Seszele | 20,00 USD | 8,00 USD | bez podatku | 20,00 | 2,50 |
| Sierra Leone | 20,00 USD | 5,00 USD | bez podatku | 20,00 | 3,88 |
| Singapur | 30,00 SGD | 11,00 SGD | z VAT | 23,27 | 37,93 |
| Sint Maarten | 20,00 USD | 8,00 USD | bez podatku | 20,00 | 14,69 |
| Somalia | 20,00 USD | 5,00 USD | bez podatku | 20,00 | — |
| Sri Lanka | 20,00 USD | 5,00 USD | bez podatku | 20,00 | 0,23 |
| Stany Zjednoczone | 20,00 USD | 8,00 USD | bez podatku | 20,00 | 20,00 |
| Sudan | 20,00 USD | 5,00 USD | bez podatku | 20,00 | 0,02 |
| Sudan Południowy | 20,00 USD | 5,00 USD | bez podatku | 20,00 | 0,16 |
| Surinam | 20,00 USD | 4,50 USD | bez podatku | 20,00 | 1,72 |
| Szwajcaria | 20,00 CHF | 7,00 CHF | z VAT | 23,78 | 21,49 |
| Szwecja | 249,00 SEK | 85,00 SEK | z VAT | 24,41 | 29,13 |
| Słowacja | 23,00 EUR | 8,00 EUR | z VAT | 25,23 | 44,90 |
| Słowenia | 23,00 EUR | 8,00 EUR | z VAT | 25,23 | 41,20 |
| Tadżykistan | 20,00 USD | 5,00 USD | bez podatku | 20,00 | 7,22 |
| Tajlandia | 699,00 THB | 259,00 THB | z VAT | 20,62 | 69,26 |
| Tanzania | 49 900,00 TZS | 14 500,00 TZS | z VAT | 18,70 | 66,57 |
| Terytoria Palestyńskie | 20,00 USD | 8,00 USD | bez podatku | 20,00 | 31,53 |
| Timor Wschodni | 20,00 USD | 5,00 USD | bez podatku | 20,00 | 71,73 |
| Togo | 20,00 USD | 5,00 USD | bez podatku | 20,00 | 0,10 |
| Tonga | 20,00 USD | 7,00 USD | bez podatku | 20,00 | 11,06 |
| Trynidad i Tobago | 20,00 USD | 8,00 USD | bez podatku | 20,00 | 5,80 |
| Tunezja | 20,00 USD | 5,00 USD | bez podatku | 20,00 | 21,83 |
| Turcja | 20,00 USD | 6,00 USD | bez podatku | 20,00 | 1,23 |
| Turkmenistan | 20,00 USD | 7,50 USD | bez podatku | 20,00 | 12,71 |
| Turks i Caicos | 20,00 USD | 8,00 USD | bez podatku | 20,00 | 20,27 |
| Tuvalu | 20,00 USD | 5,00 USD | bez podatku | 20,00 | 14,42 |
| Uganda | 20,00 USD | 5,00 USD | bez podatku | 20,00 | 0,02 |
| Ukraina | 20,00 USD | 7,00 USD | bez podatku | 20,00 | 1,55 |
| Urugwaj | 20,00 USD | 7,50 USD | bez podatku | 20,00 | 0,74 |
| Uzbekistan | 20,00 USD | 5,00 USD | bez podatku | 20,00 | 0,01 |
| Vanuatu | 20,00 USD | 5,00 USD | bez podatku | 20,00 | 0,19 |
| Wielka Brytania | 20,00 GBP | 7,00 GBP | z VAT | 26,21 | 29,54 |
| Wietnam | 522 500,00 VND | 132 000,00 VND | z VAT | 20,11 | 74,74 |
| Wyspa Man | 20,00 GBP | 6,00 GBP | z VAT | 26,21 | — |
| Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych | 20,00 USD | 8,00 USD | bez podatku | 20,00 | 22,47 |
| Wyspy Marshalla | 20,00 USD | 7,00 USD | bez podatku | 20,00 | 21,12 |
| Wyspy Owcze | 20,00 USD | 8,00 USD | bez podatku | 20,00 | 3,21 |
| Wyspy Salomona | 20,00 USD | 5,00 USD | bez podatku | 20,00 | 3,21 |
| Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 20,00 USD | 5,00 USD | bez podatku | 20,00 | 1,44 |
| Węgry | 8 990,00 HUF | 2 990,00 HUF | z VAT | 26,43 | 48,97 |
| Włochy | 23,00 EUR | 8,00 EUR | z VAT | 25,23 | 37,69 |
| Zambia | 20,00 USD | 5,00 USD | bez podatku | 20,00 | 2,65 |
| Zimbabwe | 20,00 USD | 5,00 USD | bez podatku | 20,00 | 1,35 |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | 80,00 AED | 30,00 AED | z VAT | 21,57 | 34,38 |
| Łotwa | 23,00 EUR | 8,00 EUR | z VAT | 25,23 | 45,57 |
Metoda
- Ceny: oficjalne dane cennika ChatGPT dla każdego kraju (ten sam plik, z którego korzysta strona chatgpt.com/pricing), pobrane 2026-11-22 dla 217 krajów i terytoriów z listy Banku Światowego. Bierzemy cenę miesięczną planu Plus i Go.
- Waluty: przeliczenie po kursie średnim NBP (tabela A, dla rzadszych walut tabela B) z dnia pobrania.
- Płaca minimalna: Eurostat (earn_mw_cur), miesięczna płaca minimalna brutto w euro, okres 2025-S2. Godzinowa = miesięczna / 173,33 h (pełny etat 40 h tygodniowo).
- Godziny pracy: cena Plus w euro (z VAT) / godzinowa płaca minimalna brutto.
- Parytet siły nabywczej: Bank Światowy, PA.NUS.PPP (waluta lokalna za 1 dolar międzynarodowy), ostatni dostępny rok.
Ograniczenia
- Płaca minimalna brutto, nie netto. Podatki i składki różnią się między krajami; porównanie netto dałoby inne liczby.
- Ceny „bez podatku” (m.in. USA, Kanada, Brazylia) nie zawierają podatku lokalnego, więc w porównaniu światowym są zaniżone.
- OpenAI może pokazywać inną cenę w aplikacji mobilnej (App Store, Google Play) i przy rozliczeniu w innej walucie.
- Kurs NBP z jednego dnia; wahania kursu zmieniają przeliczenia o kilka procent.
Źródła danych
- Cennik ChatGPT (dane dla krajów) OpenAI, dostęp 2026-11-22
- Monthly minimum wages (earn_mw_cur) Eurostat, okres 2025-S2
- Kursy średnie walut, tabele A i B NBP, tabela 226/A/NBP/2026
- PPP conversion factor (PA.NUS.PPP) Bank Światowy
Dane do pobrania
Pobierz CSV Separator średnik, kodowanie UTF-8. Otworzysz w Excelu i Arkuszach Google.
Licencja CC BY 4.0: możesz kopiować, przetwarzać i publikować dane, także komercyjnie, pod warunkiem podania źródła.
Jak cytować
aibaza.pl (2026). Indeks ChatGPT, listopad 2026. Laboratorium aibaza. https://aibaza.pl/laboratorium/indeks-chatgpt/
Piszesz artykuł albo pracę naukową? Chętnie podamy szczegóły metody i surowe dane. Napisz przez stronę Kontakt.