Kalkulator kosztów AI: ile zapłacisz za ChatGPT, Claude i Copilota
Wybierz narzędzia i plany, podaj liczbę osób i sposób płatności — policzymy koszt miesięczny i roczny w złotych, netto albo z VAT. Ceny pochodzą z Indeksu cen AI (listopad 2026): sprawdzone 11 listopada 2026, waluty po kursie NBP z 10 listopada 2026.
Twój koszt
Wybierz co najmniej jeden plan.
W linku są tylko Twoje wybory z kalkulatora — bez żadnych danych osobowych.
Ceny z Indeksu cen AI: sprawdzone 11 listopada 2026, kurs NBP (tabela 219/A/NBP/2026) z 10 listopada 2026.
Ceny orientacyjne. Wiążąca jest cena w koszyku producenta — może się różnić o kurs walut, prowizję banku za przewalutowanie albo promocję.
Przykładowe zestawy
Ceny planów w kalkulatorze — listopad 2026
Kalkulator liczy w przeglądarce z włączonym JavaScriptem. Bez niego możesz policzyć koszt z tabeli: plany „za osobę” pomnóż przez liczbę osób.
| Narzędzie i plan | Rozliczenie | Miesięcznie netto | Miesięcznie z VAT | Rocznie z VAT |
|---|---|---|---|---|
| ChatGPTFree | co miesiąc | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| ChatGPTGo | co miesiąc | 28,45 zł | 34,99 zł | 419,88 zł |
| ChatGPTPlus | co miesiąc | 81,29 zł | 99,99 zł | 1 199,88 zł |
| ChatGPTBusinesscena za osobę | co miesiąc | 89,00 zł | 109,47 zł | 1 313,64 zł |
| ChatGPTBusinesscena za osobę | z góry za rok | 71,00 zł | 87,33 zł | 1 047,96 zł |
| ChatGPTPro (Pro 100) | co miesiąc | 356,91 zł | 439,00 zł | 5 268,00 zł |
| ClaudeFree | co miesiąc | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| ClaudePro | co miesiąc | 78,20 zł | 96,18 zł | 1 154,16 zł |
| ClaudePro | z góry za rok | 65,17 zł | 80,15 zł | 961,84 zł |
| ClaudeTeam Standardcena za osobę | co miesiąc | 97,75 zł | 120,23 zł | 1 442,76 zł |
| ClaudeTeam Standardcena za osobę | z góry za rok | 78,20 zł | 96,18 zł | 1 154,20 zł |
| ClaudeMax | co miesiąc | 390,99 zł | 480,92 zł | 5 771,04 zł |
| ClaudeUltra | co miesiąc | 781,98 zł | 961,84 zł | 11 542,08 zł |
| GeminiBezpłatnie | co miesiąc | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| GeminiGoogle AI Plus | co miesiącczęściowo potwierdzone | 19,50 zł | 23,99 zł | 287,88 zł |
| GeminiGoogle AI Pro | co miesiącczęściowo potwierdzone | 79,67 zł | 97,99 zł | 1 175,88 zł |
| GeminiGoogle AI Ultra (5×) | co miesiącczęściowo potwierdzone | 382,11 zł | 469,99 zł | 5 639,88 zł |
| GrokFree | co miesiąc | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| GrokPlus | co miesiąc | 31,28 zł | 38,47 zł | 461,64 zł |
| GrokPlus | z góry za rok | 26,07 zł | 32,06 zł | 384,73 zł |
| GrokPremium | co miesiąc | 117,30 zł | 144,28 zł | 1 731,36 zł |
| GrokPremium | z góry za rok | 97,75 zł | 120,23 zł | 1 442,75 zł |
| GrokSuper | co miesiąc | 390,99 zł | 480,92 zł | 5 771,04 zł |
| Le ChatFree | co miesiąc | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Le ChatPro | co miesiąc | 58,61 zł | 72,09 zł | 865,08 zł |
| Le ChatTeamcena za osobę | co miesiąc | 97,71 zł | 120,18 zł | 1 442,16 zł |
| Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal | co miesiąc | 34,95 zł | 42,99 zł | 515,88 zł |
| Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal | z góry za rok | 29,13 zł | 35,83 zł | 429,99 zł |
| Microsoft CopilotMicrosoft 365 Family | z góry za rok | 37,94 zł | 46,67 zł | 559,99 zł |
| Microsoft CopilotMicrosoft 365 Premium | co miesiąc | 79,67 zł | 97,99 zł | 1 175,88 zł |
| Microsoft CopilotMicrosoft 365 Premium | z góry za rok | 66,39 zł | 81,67 zł | 979,99 zł |
| Microsoft CopilotMicrosoft 365 Pro | co miesiącczęściowo potwierdzone | 398,37 zł | 489,99 zł | 5 879,88 zł |
| PerplexityFree | co miesiąc | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| PerplexityPro | co miesiącczęściowo potwierdzone | 78,20 zł | 96,18 zł | 1 154,16 zł |
| PerplexityPro | z góry za rokczęściowo potwierdzone | 65,17 zł | 80,15 zł | 961,84 zł |
| PerplexityEnterprise Procena za osobę | co miesiącczęściowo potwierdzone | 156,40 zł | 192,37 zł | 2 308,44 zł |
| PerplexityMax | co miesiącczęściowo potwierdzone | 781,98 zł | 961,84 zł | 11 542,08 zł |
| PerplexityMax | z góry za rokczęściowo potwierdzone | 651,65 zł | 801,53 zł | 9 618,35 zł |
| Google Workspace z GeminiBusiness Starter (zobowiązanie roczne)cena za osobę | co miesiąc | 31,50 zł | 38,75 zł | 465,00 zł |
| Google Workspace z GeminiBusiness Starter (elastyczny)cena za osobę | co miesiącczęściowo potwierdzone | 37,80 zł | 46,49 zł | 557,88 zł |
| Google Workspace z GeminiBusiness Standard (zobowiązanie roczne)cena za osobę | co miesiąc | 63,00 zł | 77,49 zł | 929,88 zł |
| Google Workspace z GeminiBusiness Standard (elastyczny)cena za osobę | co miesiącczęściowo potwierdzone | 75,60 zł | 92,99 zł | 1 115,88 zł |
| Microsoft 365 Copilot dla firmCopilot dla firm (dodatek)cena za osobę | co miesiąc | 95,87 zł | 117,92 zł | 1 415,04 zł |
| Microsoft 365 Copilot dla firmCopilot dla firm (dodatek)cena za osobę | z góry za rok | 79,89 zł | 98,26 zł | 1 179,16 zł |
| NotionFreecena za osobę | co miesiąc | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| NotionPluscena za osobę | co miesiącczęściowo potwierdzone | 41,70 zł | 51,29 zł | 615,48 zł |
| NotionBusinesscena za osobę | co miesiącczęściowo potwierdzone | 85,60 zł | 105,28 zł | 1 263,36 zł |
| Adobe FireflyFirefly Free | co miesiąc | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Adobe FireflyFirefly Standard | co miesiącczęściowo potwierdzone | 40,50 zł | 49,82 zł | 597,84 zł |
| Adobe FireflyFirefly Pro | co miesiącczęściowo potwierdzone | 81,12 zł | 99,77 zł | 1 197,24 zł |
| Adobe FireflyFirefly Pro dla zespołówcena za osobę | co miesiąc | 81,12 zł | 99,78 zł | 1 197,36 zł |
| Leonardo.AiFree | co miesiącczęściowo potwierdzone | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Leonardo.AiEssential | co miesiącczęściowo potwierdzone | 46,92 zł | 57,71 zł | 692,52 zł |
| Leonardo.AiPremium | co miesiącczęściowo potwierdzone | 117,30 zł | 144,28 zł | 1 731,36 zł |
| MidjourneyBasic | co miesiącczęściowo potwierdzone | 39,10 zł | 48,09 zł | 577,08 zł |
| MidjourneyBasic | z góry za rokczęściowo potwierdzone | 31,28 zł | 38,47 zł | 461,68 zł |
| MidjourneyStandard | co miesiącczęściowo potwierdzone | 117,30 zł | 144,28 zł | 1 731,36 zł |
| MidjourneyStandard | z góry za rokczęściowo potwierdzone | 93,84 zł | 115,42 zł | 1 385,04 zł |
| RunwayFree | co miesiąc | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| RunwayStandard | co miesiącczęściowo potwierdzone | 58,65 zł | 72,14 zł | 865,68 zł |
| RunwayStandard | z góry za rokczęściowo potwierdzone | 46,92 zł | 57,71 zł | 692,52 zł |
| RunwayPro | co miesiącczęściowo potwierdzone | 136,85 zł | 168,32 zł | 2 019,84 zł |
| RunwayPro | z góry za rokczęściowo potwierdzone | 109,48 zł | 134,66 zł | 1 615,88 zł |
| ElevenLabsFree | co miesiąc | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| ElevenLabsStarter | co miesiąc | 23,46 zł | 28,86 zł | 346,32 zł |
| ElevenLabsStarter | z góry za rokczęściowo potwierdzone | 19,55 zł | 24,05 zł | 288,55 zł |
| ElevenLabsCreator | co miesiąc | 86,02 zł | 105,80 zł | 1 269,60 zł |
| ElevenLabsCreator | z góry za rokczęściowo potwierdzone | 71,68 zł | 88,17 zł | 1 058,02 zł |
| SunoFree | co miesiąc | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| SunoPro | co miesiąc | 39,10 zł | 48,09 zł | 577,08 zł |
| SunoPro | z góry za rok | 31,28 zł | 38,47 zł | 461,68 zł |
| SunoPremier | co miesiąc | 117,30 zł | 144,28 zł | 1 731,36 zł |
| SunoPremier | z góry za rok | 93,84 zł | 115,42 zł | 1 385,04 zł |
| DeepL ProFree | co miesiąc | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| DeepL ProIndividual | z góry za rok | 26,73 zł | 32,88 zł | 394,53 zł |
| DeepL ProTeamcena za osobę | z góry za rok | 89,18 zł | 109,69 zł | 1 316,32 zł |
| CursorFree | co miesiąc | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| CursorPlus | co miesiąc | 31,28 zł | 38,47 zł | 461,64 zł |
| CursorPremium | co miesiąc | 117,30 zł | 144,28 zł | 1 731,36 zł |
| CursorTeamscena za osobę | co miesiąc | 117,30 zł | 144,28 zł | 1 731,36 zł |
| GitHub CopilotFree | co miesiąc | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| GitHub CopilotPro | co miesiącczęściowo potwierdzone | 39,10 zł | 48,09 zł | 577,08 zł |
| GitHub CopilotBusinesscena za osobę | co miesiącczęściowo potwierdzone | 74,29 zł | 91,37 zł | 1 096,44 zł |
| GitHub CopilotPro+ | co miesiącczęściowo potwierdzone | 152,49 zł | 187,56 zł | 2 250,72 zł |
Źródła, daty sprawdzenia i uwagi do każdej ceny są w Indeksie cen AI.
Jak liczymy
- Ceny. Bierzemy je z Indeksu cen AI — co miesiąc sprawdzamy oficjalne cenniki 19 narzędzi (66 planów). Ostatnie sprawdzenie: 11 listopada 2026. Nowe wydanie Indeksu = nowe ceny w kalkulatorze.
- Waluty. Ceny w dolarach i euro przeliczamy po średnim kursie NBP (tabela 219/A/NBP/2026 z 10 listopada 2026). Bank może doliczyć prowizję za przewalutowanie.
- VAT. Osoba prywatna i firma zwolniona z VAT płacą cenę z 23% VAT. Dla czynnego podatnika VAT kosztem jest kwota netto, bo VAT rozlicza w deklaracji.
- Płatność roczna. Koszt miesięczny przy planie rocznym to cena roczna podzielona przez 12. Gdy plan ma oba warianty, pokazujemy, ile oszczędzasz, płacąc z góry. Gdy ma tylko jeden, liczymy ten, który jest.
- Liczba osób. Plany zespołowe i firmowe są „za osobę”, więc mnożymy je przez liczbę osób. Producenci często wymagają minimalnej liczby stanowisk — piszemy o tym w uwagach przy planie.
- „Częściowo potwierdzone”. Cena pochodzi z pomocy lub dokumentacji producenta, nie z cennika ani koszyka. Przy takim planie pokazujemy uwagę z Indeksu.
VAT przy zakupie AI w firmie
Większość narzędzi AI sprzedają firmy z innych krajów UE albo z USA. Firma z polskim NIP-em, która jest czynnym podatnikiem VAT, dostaje zwykle fakturę bez polskiego VAT-u i rozlicza go sama jako import usług: VAT należny i naliczony w tej samej deklaracji, więc kosztem zostaje kwota netto.
Firma zwolniona z VAT nie odliczy podatku, dlatego w kalkulatorze liczymy jej koszt z VAT. Gdy kupuje usługę od zagranicznej firmy jako podatnik z numerem VAT-UE, sama nalicza i wpłaca ten podatek w deklaracji VAT-9M (szczegóły w poradniku o imporcie usług w JPK). Decyzję warto potwierdzić z księgowym.
Krok po kroku, gdzie to wpisać: import usług w JPK przy ChatGPT.
To ogólny opis, nie porada podatkowa. W razie wątpliwości zapytaj księgową albo biuro rachunkowe.
Więcej o cenach AI
- Indeks cen AI — listopad 2026: wszystkie ceny ze źródłami, zmiany od poprzedniego miesiąca, dane do pobrania
- Ile kosztuje ChatGPT Plus? Cennik w zł: Go, Plus i Pro
- Ile kosztuje Claude? Ceny Pro i Max w zł, limity i faktura
- Ile kosztuje Gemini Pro? Ceny AI Plus, Pro i Ultra w zł